网站地图
虹宇HYS5180XXHZ6救险车主要技术参数 | |||
产品商标 | 虹宇 | 企业名称 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
车辆型号 | HYS5180XXHZ6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 9350,9550,9950,10150,10400,10650×2520,2550×3850,3995 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 17630,17695 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 17500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11130,6565/11130 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。侧防护为裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |
虹宇HYS5180XXHZ6救险车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5206N501GF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1998,2035 |
轴 距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300 | 后轮距(mm) | 1850 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 |
接近离去角 | 16/21,16/20,16/19,16/19,16/23,16/10,16/23 | 前悬后悬 | 1450/2900 |
虹宇HYS5180XXHZ6救险车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
本公司以质量和高新技术应用作为公司发展前提,以超前的服务理念与服务模式取信于客户。以人为本创一流企业;以专业精神满足客户所需;以求精理念塑造国际品牌的宗旨,给我们的客户作如下郑重承诺:
客户说好的产品——才是真正可靠的产品
一、质量承诺
1、公司所有系列的产品交付客户一年内实行“三包”服务。
2、产品符合和超过国家和行业相关标准
二、服务承诺
1、给客户提供贴心、增值的售前、售中及售后服务是公司的追求;
2、产品在保修期内实行“三包”服务;设备出现故障后,在接到通知后 1 小时内提供解决方案,并安排人员及时赶往现场,三包期内的所有服务、配件等全部免费。
3、产品保修期满后,公司派专业的服务工程师前去维修,维修时如更换零部件只收取零部件成本费,免收服务费;非人为因素上装结构部分终身质保。
4、车辆售出至客户处免费进行结构原理、液压原理、控制原理及整车安全操作培训,一周内电话回访服务;
5、车辆售出一季度内,服务工程师主动上门服务;
6、服务工程师每月保持与客户的电话回访服务,及时解决客户使用中的任何问题。
7、车辆售出半年,服务工程师再次上门服务;
8、车辆售出一年,服务工程师对整车进行免费检查及保养;
9、三包期外,服务工程师不定期进行电话跟踪服务及主动上门服务;
10、当客户购买的其它企业的高空作业车产品出现故障时,我公司免费提供故障诊断或现场指导客户进行车辆维修。
猜您喜欢的车型